Tous les produits
-
Casse Presse machine
-
Machine de emballage horizontale
-
Cisaillement de portique
-
Machine de papier de presse
-
Cisaillement de mitraille
-
Machine en acier de défibreur
-
Presse Portable
-
Attaquez la machine
-
cisaillement en métal d'alligator
-
presse à emballer hydraulique
-
Vertical machine Presse
-
Presse à briqueter en métal
-
Aimants de levage électriques
-
Matériel annexe
-
ManuLa machine de presse fonctionne très bien. -
AnkitVotre presse est très bonne et fonctionne bien. Les balles de mitraille sont grandes.
Cisaille à portique Q15B-2000 avec une force de cisaillement maximale de 200 tonnes, une longueur de lame de 1200 mm et une coupe maximale de 18/16*1000 mm
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Force maximale de cisaillement | 200 (tonne) | Longueur de la lame | 1200 mm) |
|---|---|---|---|
| Spécifications de coupe maximale | 18/16*1000(mm) | Fréquence de cisaillement | 4-7 (Fois/Min) |
| Puissance du moteur | 22 ((kw) | Force nominale | 120 tonnes ~ 315 tonnes |
| Type entraîné | Hydraulique | Tension | 21.5Mpa, personnalisé |
| Niveau automatique | Semi-automatique | Cisaillement de la force | 200 (tonne) |
| Matériau de coupe maximum | 18/16*1000(mm) | Pouvoir | 15KW~44kW |
| Capacité de production | 5 séries/mois | Capacité d'approvisionnement | 10set / mois |
| Numéro de modèle | Q15-1200~Q15-3150 | ||
| Mettre en évidence | Cisaille à portique avec une force de cisaillement maximale de 200 tonnes,Cisaille à métaux avec une longueur de lame de 1200 mm,Cisaille à tôle à portique avec une coupe maximale de 18/16*1000 mm |
||
Description de produit
Q15b-2000 Machine de cisaillement des métaux à plaque de gantry
Cette machine de cisaillement hydraulique est conçue pour traiter diverses plaques métalliques, les couper en matériaux de différentes spécifications.Il remplace efficacement les méthodes traditionnelles de coupe des flammes tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation.
Informations sur le produit
Numéro de modèle:
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise.
Certification de l'appareil
SGS
Le lieu d'origine:
Jiangsu P.R. Chine
Spécifications techniques
Nom du produit:
Ciseaux de plaque de gantry
Condition:
Nouveau
Applications:
Déchets métalliques
Force nominale:
120 à 315 tonnes
Type de moteur:
Pour l'hydraulique
Le pouvoir:
15 kW à 44 kW
Voltage:
21.5Mpa, personnalisé
Couleur:
Personnalisé
Grade automatique:
Pour les appareils à commande automatique
Conditions commerciales
Quantité minimale de commande:
1 série
Le prix:
Négociable
Conditions de paiement:
30% T/T à l'avance
Capacité d'approvisionnement:
10 ensembles par mois
Délai de livraison:
Comme vous le souhaitez.
Détails de l' emballage:
Emballage apte à la navigation
Le service après-vente:
Des ingénieurs sont disponibles pour le service à l'étranger.
Spécifications détaillées du modèle
| Modèle | Force de cisaillement (en tonnes) | Longueur de la lame (mm) | Matériau de coupe max. (mm) | Fréquence de cisaillement (temps/min) | Moteur (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série | 120 | 600 | 18*500 | 4 à 7 | 15 |
| Le numéro de série | 160 | 600 | 20*500 | 4 à 7 | 18.5 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 200 | 600/800 | 25*500 | 4 à 7 | 22 |
| Pour les appareils à commande numérique | 250 | 600 | 30*500 | 4 à 7 | 22 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 250 | 800 | 30*700 | 4 à 7 | 2*15 |
| Le numéro de référence: | 315 | 800 | 30*700 | 4 à 7 | 45 |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 400 | 800 | 35*700 | 4 à 7 | 2*22 |
| Le numéro de série Q15A-5000 | 500 | 900 | 40*800 | 4 à 7 | 2*45 |
| Le numéro de référence: | 160 | 1200 | 16/12*1000 | 4 à 7 | 18.5 |
| Q15B-2000 | 200 | 1200 | 18/16*1000 | 4 à 7 | 22 |
| Pour les appareils à commande numérique | 250 | Pour les appareils à sous-vêtements | 25/20*1000 | 4 à 7 | 2 fois 18.5 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 315 | 1200 | 30/25*1000 | 4 à 7 | 2 fois 18.5 |
produits recommandés

