Tous les produits
-
Casse Presse machine
-
Machine de emballage horizontale
-
Cisaillement de portique
-
Machine de papier de presse
-
Cisaillement de mitraille
-
Machine en acier de défibreur
-
Presse Portable
-
Attaquez la machine
-
cisaillement en métal d'alligator
-
presse à emballer hydraulique
-
Vertical machine Presse
-
Presse à briqueter en métal
-
Aimants de levage électriques
-
Matériel annexe
-
ManuLa machine de presse fonctionne très bien. -
AnkitVotre presse est très bonne et fonctionne bien. Les balles de mitraille sont grandes.
Machine de cisaillement de plaques de gantry Q15A-2000L avec une force de cisaillement de 200 tonnes 600/800mm Longueur de lame et 25x500mm Max de coupe
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Longueur de la lame | 600/800(mm) | Découpe maximale | 25*500(mm) |
|---|---|---|---|
| Fréquence de cisaillement | 4-7 (Fois/Min) | Puissance du moteur | 22 ((kw) |
| Cisaillement de la force | 200 (tonne) | Force nominale | 120 tonnes ~ 315 tonnes |
| Type entraîné | Hydraulique | Pouvoir | 15KW~44kW |
| Tension | 21,5MPA | Niveau automatique | Semi-automatique |
| Matériau maximum | 30*700(mm) | Plage de longueur de lame | 600-1600(mm) |
| Plage de force de cisaillement | 120-500 (tonne) | Autonomie du moteur | 15-45(KW) |
| Gamme de matériaux de coupe | 12-40*500-1000(mm) | ||
| Mettre en évidence | 200 tonnes de force de cisaillement,600/800 mm Longueur de lame Machine de cisaillement de plaque,25x500 mm Max de coupe de plaque de gantry cisailleuse |
||
Description de produit
Machine de cisaillement de plaques à grille Q15A-2000L
Cette machine hydraulique de cisaillement de plaques de portique est conçue pour traiter diverses plaques métalliques, les coupant efficacement en matériaux de différentes spécifications.Il sert d'alternative rentable à la coupe à la flamme, réduisant considérablement les coûts d'exploitation tout en maintenant les performances de coupe de précision.
Spécifications du produit
Informations de base
| Numéro de modèle | Q15 à 1200 ~ Q15 à 3150 |
| Certification | SGS |
| Lieu d'origine | Jiangsu P.R. Chine |
Attributs techniques
| Nom du produit | Ciseaux à plaque de gantry |
| Condition | Nouveau |
| Application du projet | Traitement des déchets métalliques |
| Force nominale | 120 à 315 tonnes |
| Type de moteur | Pour l'hydraulique |
| Le pouvoir | 15 kW à 44 kW |
| Voltage | 21.5Mpa, personnalisé |
| Couleur | Personnalisé |
| Grade automatique | Pour les appareils à commande automatique |
Conditions commerciales
| Quantité minimale de commande | 1 série |
| Le prix | Négociable |
| Conditions de paiement | 30% T/T à l'avance |
| Capacité à fournir | 10 ensembles par mois |
| Délai de livraison | Selon les besoins |
| Détails de l'emballage | Emballage apte à la navigation |
| Service après-vente | Des ingénieurs disponibles pour le service à l'étranger |
Spécifications détaillées du modèle
| Modèle | Force de cisaillement (tonnes) | Longueur de la lame (mm) | Max. Matériau de coupe (mm) | Fréquence de cisaillement (temps/min) | Moteur (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série | 120 | 600 | 18 × 500 | 4 à 7 | 15 |
| Le numéro de série | 160 | 600 | 20 × 500 | 4 à 7 | 18.5 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 200 | 600/800 | 25 × 500 | 4 à 7 | 22 |
| Pour les appareils à commande numérique | 250 | 600 | 30 × 500 | 4 à 7 | 22 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 250 | 800 | 30 × 700 | 4 à 7 | 2x15 |
| Le numéro de référence: | 315 | 800 | 30 × 700 | 4 à 7 | 45 |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 400 | 800 | 35 × 700 | 4 à 7 | 2 × 22 |
| Le numéro de série Q15A-5000 | 500 | 900 | 40 × 800 | 4 à 7 | 2x45 |
| Le numéro de référence: | 160 | 1200 | 16/12 × 1000 | 4 à 7 | 18.5 |
| Q15B-2000 | 200 | 1200 | 18/16 × 1000 | 4 à 7 | 22 |
| Pour les appareils à commande numérique | 250 | Pour les appareils à sous-vêtements | 25/20 × 1000 | 4 à 7 | 2 fois 18.5 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 315 | 1200 | 30/25 × 1000 | 4 à 7 | 2 fois 18.5 |
produits recommandés

