Tous les produits
-
Casse Presse machine
-
Machine de emballage horizontale
-
Cisaillement de portique
-
Machine de papier de presse
-
Cisaillement de mitraille
-
Machine en acier de défibreur
-
Presse Portable
-
Attaquez la machine
-
cisaillement en métal d'alligator
-
presse à emballer hydraulique
-
Vertical machine Presse
-
Presse à briqueter en métal
-
Aimants de levage électriques
-
Matériel annexe
-
ManuLa machine de presse fonctionne très bien. -
AnkitVotre presse est très bonne et fonctionne bien. Les balles de mitraille sont grandes.
Y82-100 Machinette hydraulique à balles verticales
Détails sur le produit
| Numéro de modèle. | Y82-100 | Taper | Presse à ferraille, presse hydraulique à double colonne |
|---|---|---|---|
| Automation | Semi-automatique | Fonctionnalité | Précision |
| Personnalisé | Personnalisé | Condition | Nouveau |
| Cyl.Force principal | 100 tonnes | taille de la boîte de presse | 1100*700*1600(mm) |
| Section de balle | 1100*700(mm) | Pouvoir | 22 ((kw) |
| Méthode de décharge de balles | Poussée de sac | Forfait Transport | récipient |
| Spécification | Y82-100 | Marque déposée | Je suis DaLongKai. |
| Origine | Chine | Code SH | 8422400000 |
| Capacité de production | 5 séries/mois | ||
| Mettre en évidence | Y82-100 emballeur hydraulique de papier,machine à balles verticales avec garantie,une puissance de sortie supérieure à 50 W |
||
Description de produit
Applications:
1. Principalement utilisé pour la compression et le pressage des sacs tissés/tissus, des vieux papiers, des chutes de papier
pratique pour le transport et le stockage.
2. Principalement utilisé pour la compression et le pressage de la laine/boules de laine.
Caractéristiques :
1. La pression de la presse à balles varie de 15 à 400 tonnes. Elle dispose d'une gamme complète de spécifications.
2. Entraînement hydraulique, utilisant un vérin hydraulique de type suspendu et pouvant fonctionner sans fondation souterraine.
3. Tous les vérins hydrauliques adoptent des joints d'étanchéité importés. Cela garantit une qualité fiable et prolonge la durée de vie.
4. La taille du bloc de colis et la taille de la chambre de compression peuvent être personnalisées selon la demande du client.
1. Principalement utilisé pour la compression et le pressage des sacs tissés/tissus, des vieux papiers, des chutes de papier
pratique pour le transport et le stockage.
2. Principalement utilisé pour la compression et le pressage de la laine/boules de laine.
Caractéristiques :
1. La pression de la presse à balles varie de 15 à 400 tonnes. Elle dispose d'une gamme complète de spécifications.
2. Entraînement hydraulique, utilisant un vérin hydraulique de type suspendu et pouvant fonctionner sans fondation souterraine.
3. Tous les vérins hydrauliques adoptent des joints d'étanchéité importés. Cela garantit une qualité fiable et prolonge la durée de vie.
4. La taille du bloc de colis et la taille de la chambre de compression peuvent être personnalisées selon la demande du client.
| Attributions | Numéro de modèle : Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification : SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'origine : Jiangsu P.R. Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions commerciales | Quantité minimale de commande : 1 jeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix : Négociable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de paiement : 30% T/T à l'avance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'approvisionnement : 15 jeux /mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de livraison : selon vos besoins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails de l'emballage : Emballage maritime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service après-vente : Ingénieurs disponibles pour le service à l'étranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécification |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
produits recommandés

